- 墨田区不動産情報トップ
- 八広周辺の駐車場情報
※所在地をクリックすると場所地図がご覧になれます。
| 番号 | 空車状況 | 所在地 | 賃料 | 敷金 | 備考 | |
| P-103 | 東京都墨田区八広3-26 | 18,000 | 円 | 1ヶ月 | ||
| P-046 | 空車あり | 東京都墨田区八広6-32 | 22,000 | 円 | なし | |
| P-016 | 東京都墨田区八広5-14 | 22.000 | 円 | なし | ||
| P-041 | 東京都墨田区東向島6-14 | 22,000 | 円 | なし | ||
| P-057 | 東京都墨田区東向島6-19 | 22,000 | 円 | 1ヶ月 | ||
| P-081 | 空車あり | 東京都墨田区八広6-42 | 22,000 | 円 | なし | |
| P-086 | 空車あり | 東京都墨田区八広6-16 | 25,000 | 円 | 1ヶ月 | |
| P-089 | 東京都墨田区八広6-27 | 17,000 | 円 | なし | 軽自動車のみ | |
| P-092 | 空車あり | 東京都墨田区八広6-48 | 19,000 | 円 | なし | |
| P-094 | 空車あり | 東京都墨田区八広6-7 | 22,000 | 円 | なし | |
| P-099 | 東京都墨田区八広5-22 | 25,000 | 円 | 1ヶ月 | ||
| P92630 | 空車あり | 東京都墨田区八広4-10 | 19,000 | 円 | 1ヶ月 | 2年契約 更新料1ヶ月 |
| P91550 | 空車あり | 東京都墨田区八広5-23 | 22,000 | 円 | 1ヶ月 | 2年契約 更新料1ヶ月 |
| P94740 | 空車有り | 東京都墨田区墨田3-21 | 20,000 | 円 | なし | |
| P33130 | 東京都墨田区墨田2-30 | 22,000 | 円 | 2ヶ月 | ||
| P92710 | 東京都墨田区墨田5-33 | 23,000 | 円 | なし | ||
| P10249 | 空車あり | 東京都墨田区八広4-2 | 20,000 | 円 | なし | |
| P10200 | 東京都墨田区八広6-18 | 22,000 | 円 | なし | ||
| P10157 | 空車あり | 東京都墨田区八広4-39 | 20,000 | 円 | なし | |
| P-301 | 空車あり | 東京都墨田区八広4-42 | 22,000 | 円 | なし | |
| P-302 | 空車あり | 東京都墨田区東墨田2-8 | 17.850 | 円 | 1ヶ月 | |
| P-303 | 空車あり | 東京都墨田区八広3-8 | 18,000 | 円 | なし | |
トップページに戻る
















