- 墨田区不動産情報トップ
- 新築一戸建て | 新築一戸建て
新築一戸建て | 新築一戸建ての物件詳細
【 新築一戸建て 】 価格 4,280万円 東京都墨田区八広2丁目
京成押上線 京成曳舟駅 |
築年月 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2010年11月 | 56.66m² 100.63m² |
木造3階建 4LDK |
| 設備・条件 |
|---|
間取・物件画像一覧
※クリックすると画像が拡大表示されます。
地図情報
物件詳細
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 3階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 100.63m² | 築年月 | 2010年11月 |
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | 平坦 | 土地面積 | 56.66m² |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | 有 /1台 |
| 施設費用 | - | 現況 | - |
| 引渡 | 期日指定2010年11月下旬 | 取引態様 | 売主 |
| 接道状況 | 一方 公道 接面8.6m 位置指定無--- |
||
| 設備・条件 | - | ||
| 情報公開日時 | 2010-08-08 17:02:48 | 情報有効期限 | 2010年9月6日 |
























