- 墨田区不動産情報トップ
- 新築一戸建て 東京都墨田区八広4丁目 3,150万
新築一戸建て 東京都墨田区八広4丁目 3,150万の物件詳細
【 新築一戸建て 】 価格 3,150万円 東京都墨田区八広4丁目
京成押上線 八広駅 |
築年月 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2010年5月 | 41.18m² 76.16m² |
木造3階建 4DK |
| 設備・条件 |
|---|
間取・物件画像一覧
※クリックすると画像が拡大表示されます。
地図情報
物件詳細
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 3階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 76.16m² | 築年月 | 2010年5月 |
| 間取り | 4DK | 間取り内訳 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 地目 | 宅地 | 借地期間 | - |
| 地勢 | - | 土地面積 | 41.18m² |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 駐車場 | - |
| 施設費用 | - | 現況 | - |
| 引渡 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 接道状況 | ----- | ||
| 設備・条件 | - | ||
| 情報公開日時 | 2010-08-08 16:55:30 | 情報有効期限 | 2010年9月6日 |



















